返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

上海盛彩物資有限公司

外標(biāo)型鋼

產(chǎn)品分類(lèi)
  • 暫無(wú)分類(lèi)
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無(wú)鏈接
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > W6系列美標(biāo)H型鋼現(xiàn)貨供應(yīng)
W6系列美標(biāo)H型鋼現(xiàn)貨供應(yīng)
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):198W6系列美標(biāo)H型鋼現(xiàn)貨供應(yīng) 
品牌: 美標(biāo)H型鋼
規(guī)格: 150*100*4.3*5.5
153*102*5.8*7.1: 160*102*6.6*10.3
152*152*5.8*6.6: 157*153*6.6*9.3
單價(jià): 面議
最小起訂量: 1 噸
供貨總量: 1139 噸
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 2021-05-28 [已過(guò)期]
最后更新: 2020-09-15 16:30
詳細(xì)信息

上海生產(chǎn)物資有限公司

W 150 x 100 x 13.5+/*13.51501004.35.5617.30139127---0.68150.11W 6 x 4 x 99685.591.40102.46.297.2191.8018.3628.262.3022.351.744.7913-13-?
W 150 x 100 x 18.0+/*18.01531025.87.1622.90138.4126.4---0.69237.86W 6 x 4 x 1212915.9122.1138.66.339.69125.925.3739.292.3627.473.866.6811-11-?
W 150 x 100 x 24.0+/*24.01601026.610.3630.60139.4127.4---0.70429.40W 6 x 4 x 16161342167.8191.56.6311.43182.635.8055.242.4534.239.3510.2111-11-?
W 150 x 150 x 22.5+22.51521525.86.6628.60138.8126.8M1670820.89039.81W 6 x 6 x 15151206158.6176.16.519.59386.650.8777.563.6826.074.3420.42334334?
W 150 x 150 x 29.8+29.81571536.69.3637.90138.4126.4M1672840.90230.33W 6 x 6 x 20201714218.4243.96.7311.17555.572.62110.53.8332.2310.1630.28123123?
W 150 x 150 x 37.1+37.11621548.111.6647.40138.8126.8M1674840.91324.59W 6 x 6 x 25252220274.1309.96.8513.93706.891.79140.03.8638.3619.5139.93111111?


管理入口| 返回頂部 ©2024 上海盛彩物資有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:造價(jià)者網(wǎng)   訪問(wèn)量:5119