省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-1400C 標(biāo)準(zhǔn)型 2380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-200C 高靜壓型 340m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-300C 高靜壓型 520m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-400C 高靜壓型 700m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-500C 高靜壓型 850m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-600C 高靜壓型 1080m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-800C 高靜壓型 1380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-1000C 高靜壓型 1700m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
風(fēng)機(jī)盤管 | 三排管 KCR-1200C 高靜壓型 2380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW200 普通型 340m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW300 普通型 510m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW400 普通型 680m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW500 普通型 850m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW600 普通型 1020m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW800 普通型 1360m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1000 普通型 1700m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1200 普通型 2040m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1400 普通型 2380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW200 豪華型 340m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW300 豪華型 510m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共13002條