省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-930自粘橡膠瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-930自粘橡膠瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980自粘橡膠瀝青防水卷材 | 纖維背襯型1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980自粘橡膠瀝青防水卷材 | 纖維背襯型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3020高分子自粘膠膜防水卷材 | 中間增強型1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3020高分子自粘膠膜防水卷材 | 中間增強型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3030高分子自粘膠膜防水卷材 | 自粘型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3030高分子自粘膠膜防水卷材 | 預鋪型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘PMT(TPO)(非暴露) | 2.0-1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預鋪PMT(TPO)(非暴露) | 2.0-1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-742超低溫彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-742超低溫彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共300條