省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
PMT(TPO)-3020高分子自粘膠膜防水卷材 | 中間增強(qiáng)型1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3020高分子自粘膠膜防水卷材 | 中間增強(qiáng)型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3030高分子自粘膠膜防水卷材 | 自粘型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3030高分子自粘膠膜防水卷材 | 預(yù)鋪型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘PMT(TPO)(非暴露) | 2.0-1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)鋪PMT(TPO)(非暴露) | 2.0-1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | II 型 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-742超低溫彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-742超低溫彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
ARC-701耐根穿刺防水卷材 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
ARC-711復(fù)合銅胎基耐根穿刺防水卷材 | 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 細(xì)粒式 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 中粒式 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 粗粒式 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩色步行道板磚 | 300×300mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共131條