省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPU-311單組份純聚氨酯防水涂料 | I型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PCC-501水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
PBC-328非固化橡膠瀝青防水涂料 | 平面型P 通用型L | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
TZH特種非固化橡膠瀝青防水涂料 | 噴涂P型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMC-421防水灰漿(剛性) | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | 雙面I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | 雙面I型 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | 交叉層壓膜I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | 交叉層壓膜I型 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-920自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | 交叉層壓膜I型 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | 交叉層壓膜I型 2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘橡膠瀝青防水卷材 | PET I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-930自粘橡膠瀝青防水卷材 | I 型 3mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-930自粘橡膠瀝青防水卷材 | I 型 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980自粘橡膠瀝青防水卷材 | 纖維背襯型1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980自粘橡膠瀝青防水卷材 | 纖維背襯型1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT(TPO)-3020高分子自粘膠膜防水卷材 | 中間增強(qiáng)型1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共300條