省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
泵送水下混凝土 | C40 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青碎石 | 黑色 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)粒式瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
中粒式瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
粗粒式瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
SBS改性瀝青混凝土 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
透水改性瀝青混凝土 | 磨光值大于42 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SMA改性瀝青混凝土 | 磨光值大于42 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | 散裝 DM M5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | 散裝 DM M7.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | 散裝 DM M10.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | 散裝 DM M15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿 | 散裝 DM M20.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 散裝 DS M15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 散裝 DS M20.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 散裝 DS M25.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 散裝 DS M30.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | 散裝 DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | 散裝 DPM10.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿 | 散裝 DPM15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共782條