省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
楊梅 | d16.1-18 P250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | d20.1-22 P300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d8.1-9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d9.1-10.1 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d10.1-11.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白(紅、紫)玉蘭 | d11.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | d7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | d8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | d9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | d10.1-11.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | d11.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生紫薇 | H300 P250(五分枝以上,每分枝2~4cm) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生紫薇 | H350 P300(五分枝以上,每分枝3-5cm) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d10.1-11.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d11.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d12.1-13.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d13.1-14.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1546條