省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
白玉蘭 | Ф10.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉花 | H151-170 P5.1-6 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉花 | H171-200 P6.1-7 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫玉花 | H201以上 d7.1以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d6.1-7.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | d9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | d6.1-7.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | H241-270 d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | H271-300 d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H151-180 P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H181-210 P81-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H211-240 P91-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | d3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共637條