省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅葉石楠 | H31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | H41-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木(黑珍珠) | H21-30 P15-20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木(黑珍珠) | H31-40 P21-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木(黑珍珠) | H41-50 P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲桃 | P30以下 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲桃 | P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲桃 | P41-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春鵑 | H30以下 P20以下 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春鵑 | H31-40 P21-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春鵑 | H41-50 P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夏鵑 | H30以下 P20以下 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夏鵑 | H31-40 P21-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夏鵑 | H41-50 P26-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛鵑 | H30以下 P20以下 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛鵑 | H31-40 P21-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛鵑 | H41-50 P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)刺枸骨 | H21-30 P15-20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)刺枸骨 | H31-40 P21-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)刺枸骨 | H41-50 P26-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共585條