省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒸壓粉煤灰加氣砼砌塊 | A5.0 B07級 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒸壓砂加氣砼砌塊 | A3.5 B05級 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒸壓砂加氣砼砌塊 | A3.5 B06級 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒸壓砂加氣砼砌塊 | A5.0 B07級 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土波紋瓦 | 420*330 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土平板瓦 | 425*335 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土平板瓦 | 340*240 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓脊瓦、沿口瓦 | - | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水溝瓦 | - | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
脊封、沿口封 | - | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三向脊瓦 | - | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
斜封、滴水 | - | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二級仿古瓦 | 330*280 本色 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二級仿古瓦 | 330*280 有色通體 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ400(95)·A 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ400(95)·AB 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ500(100)·A 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ500(100)·AB 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ500(125)·A 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力砼管樁 | PCФ500(125)·AB 2010浙G22 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共986條