省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
花石榴 | H151-180 P61-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H181-210 P81-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H211-240 P91-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | d3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅梅 | d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | P61-70 d3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | P71-90 d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | P91-100 d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H201-230 d3.1-4.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H231以上 d4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞爪槭 | H231以上 d5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ12.1-13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ13.1-14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ14.1-15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Φ15.1-16 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | H21-30 P20以下 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | H31-40 P21-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | H41-50 P26-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅(毛球) | H41-50 P31-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1085條