省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)墻乳膠漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
內(nèi)墻水性抗霉底漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
調(diào)和漆 | 17kg優(yōu)質(zhì) | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻彈性乳膠漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻晴雨乳膠漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻水性封閉底漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
外墻油性封閉底漆 | 18L-20kg | 桶 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳶尾 | P25-30 | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
再力花 | H40-60,P30-40 | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E0級花色三合板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1-1.2香樟集成板 | 610*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1-1.8木工板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1-1.8杉木無節(jié)集成板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1-1.8貼面木工板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1九厘板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1十二厘板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1五厘板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼板304 | 304-1200*3050*0.71 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼板304 | 304-1200*3050*0.91 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
不銹鋼板304 | 304-1200*3050*0.51 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條