省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬褂木 | Ф15,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | Ф8-9,H400-450,P300-350,枝下高200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Ф10,H600-650,P220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Ф18,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Ф20,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф10-11,H450-480,P250-300,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф12-13,H480-500,P300-500,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф15,H700-750,P350-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф20,H750-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф10,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф12,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф15,H550-600,P350-400,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф18,H550,P450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф20,H650-800,P400-450,枝下高270-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф25,H650-800,P380-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф30,H650-800,P400-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H500-550,P250-400,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H600-650,P400-500,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф11-12,H600-800,P250-300,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф15,H450,P300 ,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1205條