省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
榔榆 | Ф20,H650-700,P350-400,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Ф25,H850-900,P350-400,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹(shù) | Ф10,H550-600,P200-250,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹(shù) | Ф12,H550-600,P300-450,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹(shù) | Ф15,H550,P400,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃山欒樹(shù) | Ф20,H600-650,P300-450,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | Ф15,H550-600,P300-350,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | Ф20,H600-650,P350-400,枝下高270-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф10,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф12,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф15,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | Ф8-9,H400-450,P300-350,枝下高200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Ф10,H600-650,P220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | Ф18,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | Ф20,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф10-11,H450-480,P250-300,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф12-13,H480-500,P300-500,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф15,H700-750,P350-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф20,H750-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф10,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1194條