省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品砼 | C55 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品砼 | C60 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手鋼管 | 100m | m/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手扣件 | 100個(gè) | 個(gè)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通砌筑砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通抹面砂漿 | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通地面砂漿 | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加氣塊專用砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ10,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ12,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ15,H350-550,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ10,H250-300,P180-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ12,H250-300,P200-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Φ8,H250-300,P200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Φ10,H300-350,P250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Φ10,H400-600,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Φ12,H500-700,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Φ15,H550,P350,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | Φ10,H550-600,P350-500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | Φ12,H700-750,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1229條