省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
電焊工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
玻璃工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
金屬制品安裝工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
普通砌筑砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通抹面砂漿 | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通地面砂漿 | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加氣塊專用砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷拔鋼絲 | Φ5以內(nèi) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高線 | HPB300Φ6.5-10 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | HPB235Φ10-12 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | HPB235Φ14-22 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盤螺 | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ8 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋(螺紋) | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ10 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋(螺紋) | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ12 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋(螺紋) | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ14 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋(螺紋) | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ16-25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋(螺紋) | HRB400(Ⅲ級(jí))Φ28 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷軋帶肋 | Φ5-10.5(直條) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
焊接鋼管 | 40 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1263條