省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑普工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
木工(模板工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼筋工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混凝土工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑(磚瓦工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰、鑲貼工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
裝飾木工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
防水工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油漆工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
管工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
通風(fēng)工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電焊工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
玻璃工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
金屬制品安裝工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
普通砌筑砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通抹面砂漿 | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1261條