省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | Φ10,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ12,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ15,H550-600,P350-400,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ18,H550,P450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ20,H650-800,P400-450,枝下高270-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ25,H650-800,P380-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Φ30,H650-800,P400-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H500-550,P250-400,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H600-650,P400-500,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實(shí)生苗) | Φ11-12,H600-800,P250-300,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實(shí)生苗) | Φ15,H450,P300 ,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實(shí)生苗) | Φ15,H600-750,P300-350,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實(shí)生苗) | Φ18,H600-800,P300-350,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實(shí)生苗) | Φ20,H700-800,P300-350,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Φ15,H600-800,P300-350,枝下高250-300(分枝數(shù)不小于4) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Φ18,H600-800,P300-350,枝下高250-300(分枝數(shù)不小于4) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Φ25,H600-800,P450-500,枝下高280-300(分枝數(shù)不小于5) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | H100-150(粽高) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | H150-200(8葉以上) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | H350-400,P250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1261條