省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品砼 | C40 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品砼 | C45 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品砼 | C50 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品砼 | C55 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品砼 | C60 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | 630KN.M QTZ63 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔式起重機(jī) | 800KN.M QTZ80 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙籠施工電梯 | SC200/200 2噸 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
物料提升機(jī) | SS100/100 1噸 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手鋼管 | 100m | 100m/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手扣件 | 100個(gè) | 百個(gè)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通砌筑砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通抹面砂漿 | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通地面砂漿 | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加氣塊專用砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 | PHC 400A95 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 | PHC 400AB95 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 | PHC 500A100 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 | PHC 500AB100 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁 | PHC 500A125 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1203條