省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼扣件 | 個/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼扣件 | 個/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
U型卡 | 個/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
U型卡 | 個/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |||
活動架 | 副/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
活動架 | 副/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
振動器 | 套/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
振動器 | 套/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
振動梁 | 套/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
面切割機(jī) | 臺.日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
路面拋光機(jī) | 臺.日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
建筑、裝飾工程普工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
木工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼筋工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混凝土工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鑲貼工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共718條