造價(jià)者
東莞市2019年1月信息價(jià)
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(jià)(元) 除稅價(jià)(元) 備注 價(jià)格走勢
洋蒲桃 胸徑/地徑16-18cm|苗高5.5-6.0m|冠幅2.2-3.2m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
洋蒲桃 胸徑/地徑13-15cm|苗高4.5-5.5m|冠幅2.0-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
洋蒲桃 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.0-4.5m|冠幅1.8-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
洋蒲桃 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.5-4.0m|冠幅1.5-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
洋蒲桃 胸徑/地徑7-8cm|苗高3.5-4.0m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
陰香 胸徑/地徑13-15cm|苗高5.0-6.0m|冠幅2.5-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
陰香 胸徑/地徑11-12cm|苗高4.0-4.5m|冠幅2.0-2.8m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
陰香 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.5-4.5m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
陰香 胸徑/地徑7-8cm|苗高3.0-3.5m|冠幅1.2-2.2m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
陰香 胸徑/地徑5-6cm|苗高2.5-3.2m|冠幅1.0-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
銀樺 胸徑/地徑9-10cm|苗高5.0-6.0m|冠幅2.5-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
銀樺 胸徑/地徑7-8cm|苗高4.0-5.0m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
銀樺 胸徑/地徑5-6cm|苗高3.0-3.5m|冠幅1.2-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
櫻花 胸徑/地徑9-10cm|苗高4.0-4.5m|冠幅1.8-3.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
櫻花 胸徑/地徑7-8cm|苗高3.0-3.5m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
櫻花 胸徑/地徑5-6cm|苗高2.0-2.5m|冠幅1.2-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
玉堂春(紫玉蘭) 胸徑/地徑11-12cm|苗高3.5-4.0m|冠幅1.5-2.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
玉堂春(紫玉蘭) 胸徑/地徑9-10cm|苗高3.0-4.0m|冠幅1.2-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
玉堂春(紫玉蘭) 胸徑/地徑7-8cm|苗高2.5-3.0m|冠幅1.2-2.0m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
玉堂春(紫玉蘭) 胸徑/地徑5-6cm|苗高1.8-2.0m|冠幅1.0-1.5m 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

2618

推薦供應(yīng)商 :
?
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價(jià)者  |  違規(guī)舉報(bào)