省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
頁巖非承重空心磚 | - | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
原木 | - | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白櫸木板 | 2440*1220*3 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋸材 | 一等 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋸材 | 二等綜合 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黑胡桃木板 | 2400*1220*3 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅櫸木板 | 2400*1220*3 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440*1220*3 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440*1220*5 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440*1220*9 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 2440*1220*12 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水曲柳板 | 2440*1220*3 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度纖維板 | 2440*1220*9 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度纖維板 | 2440*1220*12 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度纖維板 | 2440*1220*15 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度纖維板 | 2440*1220*18 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細木工板 | 2440*1220*12 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細木工板 | 2440*1220*15 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木細木工板 | 2440*1220*18 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
竹膠板 | 2000*1000*5 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1290條