造價(jià)者
普洱市-普洱市2016年3月信息價(jià)
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(jià)(元) 除稅價(jià)(元) 備注 價(jià)格走勢(shì)
防雨百葉風(fēng)口 2000×500 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防雨百葉風(fēng)口 1800×600 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防雨百葉風(fēng)口 800×600 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防雨百葉風(fēng)口 200×200 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
防火百葉送風(fēng)口 800×600 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
自垂百葉余壓閥 800×170 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
電動(dòng)多葉送風(fēng)口 400×(1000+250) 個(gè) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT10 5172m3/h 472Pa 2.2Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT15 9100m3/h 529Pa 3Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT15 10693m3/h 587Pa 4Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT15 11881m3/h 725Pa 5.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT18 13530m3/h 510Pa 4Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT18 15318m3/h 655Pa 7.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT20 17812m3/h 561Pa 5.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT20 13754m3/h 599Pa 5.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT20 19021m3/h 644Pa 7.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT20 20129m3/h 733Pa 7.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT22 19153m3/h 705Pa 7.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT22 23271m3/h 705Pa 7.5Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機(jī)箱 DT22 25121m3/h 812Pa 11Kw 臺(tái) 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

4305

推薦供應(yīng)商 :
?
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價(jià)者  |  違規(guī)舉報(bào)