造價者
普洱市-普洱市2017年6月信息價
材料名稱 規(guī)格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 備注 價格走勢
混流通風(fēng)機 SWF-I-6.5 2.2KW 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流通風(fēng)機 SWF-I-7 11KW 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流通風(fēng)機 SWF-I-7.5 15KW 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流通風(fēng)機 SWF-I-8 4KW 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
混流通風(fēng)機 SWF-III-7 11kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT10 5172m3/h 472Pa 2.2Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT15 9100m3/h 529Pa 3Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT15 10693m3/h 587Pa 4Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT15 11881m3/h 725Pa 5.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT18 13530m3/h 510Pa 4Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT18 15318m3/h 655Pa 7.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT20 17812m3/h 561Pa 5.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT20 13754m3/h 599Pa 5.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT20 19021m3/h 644Pa 7.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT20 20129m3/h 733Pa 7.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT22 19153m3/h 705Pa 7.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT22 23271m3/h 705Pa 7.5Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT22 25121m3/h 812Pa 11Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT25 29153m3/h 684Pa 11Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看
排煙風(fēng)機箱 DT25 27387m3/h 585Pa 11Kw 登錄查看 登錄查看 登錄查看 登錄查看

5555

推薦供應(yīng)商 :
?
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  代理招商  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱造價者  |  違規(guī)舉報