省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
木工(模板工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼筋工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混泥土工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰、鑲貼工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
裝飾木工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油漆工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
管工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電焊工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
壯工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
綜合一類 | 含"三險一金" | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綜合二類 | 含"三險一金" | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綜合三類 | 含"三險一金" | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共277條