省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U雨水管 | 110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雨水管 | 160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID200 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID225 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID300 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID400 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID500 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID600 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID800 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID1000 SN4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID200 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID225 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID300 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID400 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID500 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID600 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID800 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | DN/ID1000 SN8 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
消聲止回閥 | HC41X-16C DN40 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
消聲止回閥 | HC41X-16C DN50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1170條