省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
等離子切割機(jī) | 臺·天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī) | 5KN | 臺·天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
輪式裝載機(jī) | 1m3 | 臺·天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī) | 5kN | 臺班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自升式起重機(jī) | 1000kN·m內(nèi) | 臺班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙籠施工電梯 | 100m以內(nèi) | 臺班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝載機(jī) | 1m3 | 臺班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
架子工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工(支模) | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瓦工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
油工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防水工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電焊工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
起重工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
管工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通風(fēng)工 | 技工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1163條