省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
生石灰 | 生石灰 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖雙面 PE膜 3mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖雙面 PE膜 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖鋁膜、頁(yè)巖 3mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖鋁膜、頁(yè)巖 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖 彩砂 3mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖 彩砂 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖雙面 PE膜 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖雙面 PE膜 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖鋁膜、頁(yè)巖 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖鋁膜、頁(yè)巖 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖 彩砂 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 玻纖 彩砂 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1333條