省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
防水工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電焊工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
起重工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
管工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通風(fēng)工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鑲貼工 | 力工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高線(xiàn) | Φ6.5-10 HPB300 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | Φ12-14 HPB300 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | Φ16-25 HPB300 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ12-14 HRB400E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ18-25 HRB400E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ25以上 HRB400E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ12-14 HRB500E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB500E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
螺紋鋼 | Φ18-25 HRB500E | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1144條