省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5(散裝) 盾石 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5(袋裝) 泓泰金槍 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5(散裝) 泓泰金槍 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | p.O 42.5(袋裝) 馬牌 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通硅酸鹽水泥 | p.O 42.5(散裝) 馬牌 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 3mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青耐根刺防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.5mm無胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.5mm無胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2.0mm無胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2.0mm無胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強力交叉膜自粘防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強力交叉膜自粘防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共874條