省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青耐根刺防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.5mm無胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 1.5mm無胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2.0mm無胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2.0mm無胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氨酯防水涂料 | 單組份 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非固化橡膠瀝青防水涂料 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
JS聚合物水泥基防水涂料 | Ⅰ型 1:1 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
JS聚合物水泥基防水涂料 | Ⅱ型 1:1.5 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共967條