省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | C20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品混凝土 | C15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
泵送費(fèi) | 超過60m每增10m | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
泵送費(fèi) | 垂直高度60m內(nèi) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抗?jié)BP6 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抗?jié)BP8 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)石混凝土 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膨脹混凝土 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冬施混凝土 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
早強(qiáng)混凝土 | 同等級混凝土基礎(chǔ)上增加 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 3mm -25℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 3mm -20℃ | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青耐根刺防水卷材 | 聚酯雙面 PE膜 4mm Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 4.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3.0mm有胎 Ⅰ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 2.0mm無胎 Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共720條