省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
中密度板 | 1220*2440*10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度板 | 1220*2440*12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度板 | 1220*2440*15 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中密度板 | 1220*2440*18 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 三層 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
膠合板 | 五層 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
竹膠模板 | 1220*2440*8 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
竹膠模板 | 1220*2440*10 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紙面石膏板 | 1220*2440*9.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
纖維板 | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
礦棉吸音板 | 不含龍骨 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
分戶防盜門 | 全鋼板 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼門 | 綜合 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼平開(kāi)窗 | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼推拉窗(中空玻璃) | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金門 | 綜合 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金窗 | 綜合 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金紗窗 | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料窗紗 | - | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁合金卷簾門 | 不含電動(dòng)裝置 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3434條