省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫穗狼尾草 | 株高60-80cm,蓬徑40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉芒 | 株高 120-150cm,蓬徑60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粉黛亂子草 | 株高40-50cm,蓬徑30cm左右 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
薰衣草 | 株高40cm以上,蓬徑30cm以上,多分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃菖蒲 | 株高60-80cm,蓬徑30cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉 | 株高50-70cm,蓬徑30cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)花梭魚草 | 株局30_40cm,逢徑30cm左右 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
再力花 | 株高100-120cm,蓬徑40cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉蘆竹 | 株高80-100cm,蓬徑30cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香蒲 | 株高60-80cm,蓬徑20cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千屈菜 | 株高40cm左右,蓬徑30cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
波斯菊 | 株高30-40cm,蓬徑20cm左右 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大濱菊 | 株高30-40cm,蓬徑20cm左右 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫松果菊 | 株高30-40cm,蓬徑15cm以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂盆草 | 株高10cm左右,多分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉芒 | 株高 100-120cm,蓬徑80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
晨光芒 | 株高 120-150cm,蓬徑60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡爾拂子茅 | 株高 100-120cm,蓬徑40-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮蒲葦 | 株高80_120cm,蓬徑40-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳枝稷 | 株高80-100cm,蓬徑30_50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4369條