邯建市〔2020〕153號邯鄲市建設(shè)局 關(guān)于印發(fā)《邯鄲市2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨浮返耐ㄖ?
各縣(市、區(qū))住建局,冀南新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局,各建設(shè)、施工、監(jiān)理單位:
為規(guī)范我市建筑市場秩序,強化建筑市場“事中事后”監(jiān)管,經(jīng)研究決定于9月1日起在全市范圍內(nèi)開展2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆印,F(xiàn)將《邯鄲市2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨浮酚“l(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
邯鄲市建設(shè)局
2020年9月2日
邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨?/span>
為規(guī)范我市建筑市場秩序,優(yōu)化建筑業(yè)發(fā)展環(huán)境,促進全市建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,依據(jù)《河北省建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨浮罚浇ńㄊ泻?/span>2020〕85號),決定在全市范圍內(nèi)開展2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆樱F(xiàn)制定實施方案如下。
一、指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實《河北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強建筑市場監(jiān)督管理的決定》,緊緊圍繞建筑市場秩序存在的突出問題,以嚴格明確的責(zé)任和堅決有力的措施,全面徹底排查,嚴格依法依規(guī)整治,為建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、整治范圍及分工
全市范圍內(nèi)在建房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目。
市建設(shè)局負責(zé)主城區(qū)(叢臺區(qū)、邯山區(qū)、復(fù)興區(qū))職責(zé)范圍內(nèi)的專項整治工作,指導(dǎo)各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門的專項整治工作。
各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門負責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的專項整治與違法行為查處工作。市建設(shè)局根據(jù)情況適時組織抽查。
三、整治方式及內(nèi)容
(一)招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為整治
根據(jù)《邯鄲市開展工程建設(shè)行業(yè)專項整治方案》要求,對招投標(biāo)項目、招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、評標(biāo)專家存在的突出問題進行全面檢查和整治。
(二)違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包行為整治
依據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認定查處管理辦法》《河北省建筑市場主體失信名單管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,依法依規(guī)對違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等行為進行深入整治。并對上半年整治發(fā)現(xiàn)的問題及處理到位情況進行“回頭看”,確保整治工作成效。
(三)標(biāo)后不履約行為整治
依據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》《注冊監(jiān)理工程師管理規(guī)定》《河北省建筑市場主體失信名單管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合省實名制平臺,整治處理招標(biāo)人、中標(biāo)人不按合同履約,現(xiàn)場主要管理人員不到崗、擅自變更等行為。
(四)建筑工人實名制管理落實不到位等行為整治
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》《河北省農(nóng)民工權(quán)益保障條例》《河北省建筑工人實名制管理實施細則(暫行)》《河北省建筑市場主體失信名單管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合省實名制平臺,整治施工現(xiàn)場建筑工人實名制管理落實不到位、實名制信息未上傳省平臺或上傳不及時、農(nóng)民工工資專用賬戶、農(nóng)民工工資保證金制度落實不到位,政府投資項目不得墊資施工等政策落實不到位等行為。
(五)計價活動不規(guī)范行為整治
依據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)及內(nèi)部質(zhì)量控制情況,整治違反工程量清單計價規(guī)范、規(guī)程執(zhí)行不規(guī)范、造價工程師違法違規(guī)執(zhí)業(yè)等行為。
四、整治實施步驟
(一)自查自糾(2020年9月1日至9月10日)
2020年8月底前,市建設(shè)局組織主城區(qū)(市內(nèi)三區(qū))各企業(yè)對照整治范圍和內(nèi)容進行自查自糾,對存在的相關(guān)問題進行整改。
各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門組織轄區(qū)企業(yè),對照整治范圍和內(nèi)容進行自查自糾,對存在的相關(guān)問題進行整改。
(二)排查整治(2020年9月11日至10月23日)
市建設(shè)局和各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門按照整治范圍及內(nèi)容對我市在建房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目組織全面排查。對排查中發(fā)現(xiàn)的問題,建立臺賬,確定整改措施、整改時限、整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人,督促相關(guān)企業(yè)整改工作落實到位。市建設(shè)局根據(jù)情況適時組織抽查。
(三)總結(jié)通報(2020年10月24日至11月30日)
市建設(shè)局和各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門對排查整治情況進行總結(jié)通報,對已完成整改的問題,采取隨機抽查的方式適時組織“回頭看”,防止各類問題復(fù)發(fā)和反彈,確保整治工作成效。對情況復(fù)雜的項目或需要通過法律渠道解決的項目加強督導(dǎo),跟蹤問效。省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將對我市建筑市場整治情況進行抽查并通報。
五、整治保障措施
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。提高政治站位,明確分管領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任部門和責(zé)任人,指定專人作為本次行動聯(lián)絡(luò)人。各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門于2020年9月4日前將聯(lián)絡(luò)人按附件4要求上報市建設(shè)局建筑市場監(jiān)管處。
(二)強化社會監(jiān)督。歡迎廣大企業(yè)和個人投訴舉報提供線索,市建設(shè)局投訴舉報電話0310-3022133,各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門都要設(shè)立投訴舉報電話,對投訴舉報事項建立臺賬,認真組織調(diào)查核實,對屬實的按相關(guān)規(guī)定嚴肅查處。
(三)按時報送情況。各縣(市、區(qū))和冀南新區(qū)、邯鄲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住建部門于9月25日前報送附件1及排查整治階段性進展情況,10月27日前報送專項整治總結(jié),并填寫附件2、附件3報市建設(shè)局建筑市場監(jiān)管處。(紙質(zhì)版加蓋單位公章后發(fā)傳真:3122914,電子版發(fā)郵箱:zhuguangdou2007@163.com)
(四)建立長效機制。強化信用監(jiān)管,充分運用信用監(jiān)管手段,及時記錄涉及違法違規(guī)問題的企業(yè)和個人不良行為,對符合“黑名單”情形的,及時列入并向社會公布。將專項整治工作與日常監(jiān)管工作聯(lián)系起來,加強信用體系建設(shè),強化信用信息在資質(zhì)許可、招標(biāo)投標(biāo)、工程擔(dān)保、監(jiān)督檢查、評優(yōu)評獎等環(huán)節(jié)應(yīng)用,加快構(gòu)建以信用管理為核心的市場監(jiān)管機制。
附件:
1.邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆宇I(lǐng)導(dǎo)小組名單
2.邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆禹椖颗挪榍闆r統(tǒng)計表 3.邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆优挪閿?shù)量情況統(tǒng)計表
4.邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆禹椖繂栴}處理情況表
5.邯鄲市2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訖z查表
6.邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆勇?lián)絡(luò)人聯(lián)系表
附件1
邯鄲市建筑市場秩序?qū)m椪涡袆庸ぷ?/span>
領(lǐng)導(dǎo)小組名單
組 長:李紅光 市建設(shè)局局長
副 組 長:麻增禮 市建設(shè)局副局長
王成英 市建設(shè)局副局長
陳志堅 市建設(shè)局二級調(diào)研員
袁中英 市建設(shè)局四級調(diào)研員
成 員:劉印發(fā) 市建設(shè)局辦公室主任
孫福生 建筑市場監(jiān)管處處長
梁蘭順 邯鄲市建設(shè)稽查辦公室主任
徐彥彬 邯鄲市建設(shè)工程招投標(biāo)服務(wù)中心主任
馬文艷 邯鄲市工程建設(shè)造價管理站站長
張保民 市建管辦分包管理處處長
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在建筑市場監(jiān)管處。
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑市場違法違規(guī)行為專項整治項目排查情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章): 日期: 填報人: 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣 | 項目情況 | 建設(shè)單位情況 | 施工企業(yè)情況 | 監(jiān)理單位 | 造價企業(yè)情況 | 招標(biāo)代理機構(gòu)情況 | 處 | 落 | 備 | ||||||||||||||||||||||||
項 | 項 | 具 | 建 | 建 | 是否有施工許可證 | 施工許可證號 | 建設(shè)單位名稱 | 單 | 是否存在招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為 | 是否存在違法發(fā)包行為 | 是否存在標(biāo)后不履約行為 | 是否存在未取得施工許可擅自施工行為 | 是否存在違法違規(guī)計價問題 | 是否存在建筑工人實名制管理落實不到位等行為 | 施工企業(yè)名稱 | 是否存在有招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為 | 是否存在未取得施工許可擅自施工行為 | 是否存在標(biāo)后不履約行為 | 是否存在轉(zhuǎn)包行為 | 是否存在違法分包行為 | 是否存在掛靠行為 | 是否存在出借資質(zhì)行為 | 建筑工人實名制管理落實不到位等行為 | 監(jiān)理 | 是否存在標(biāo)后不履約行為 | 造價咨詢企業(yè)名稱 | 是否存在計價活動不規(guī)范行為 | 招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | 是否存在招標(biāo)不規(guī)范行為 | |||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
附件3 | |||||||||||||||||||||||
建筑市場秩序?qū)m椪涡袆优挪閿?shù)量情況表 | |||||||||||||||||||||||
縣 | 檢查項目情況 | 檢查建設(shè)單位情況 | 檢查施工企業(yè)情況 | 檢查監(jiān)理單位情況 | 檢查造價企業(yè)情況 | 檢查招標(biāo)代理機構(gòu)情況 | |||||||||||||||||
檢 | 有招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為的項目數(shù) | 有標(biāo)后不履約行為的項目數(shù) | 有違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包行為的項目數(shù) | 未取得施工許可擅自施工行為的項目數(shù) | 有計價活動不規(guī)范行為的項目數(shù) | 有建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資未按時支付等行為的項目數(shù) | 檢 | 有招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為的項目數(shù) | 未取得施工許可擅自施工行為的項目數(shù) | 有違法發(fā)包行為的項目數(shù) | 有建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資未按時支付等行為的項目數(shù) | 檢查施工企業(yè)數(shù) | 有招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范行為的項目數(shù) | 有轉(zhuǎn)包行為的項目數(shù) | 有違法分包行為的項目數(shù) | 有掛靠行為的項目數(shù) | 有出借資質(zhì)行為的項目數(shù) | 有標(biāo)后不履約行為的項目數(shù) | 有建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資未按時支付等行為的項目數(shù) | 有標(biāo)后不履約行為的單位數(shù) | 有計價活動不規(guī)范行為的單位數(shù) | 有招標(biāo)不規(guī)范行為的企業(yè)數(shù) | |
單位(蓋章): 日期: 填報人: 聯(lián)系電話: | |||||||||||||||||||||||
注:各縣(市、區(qū))住建部門應(yīng)匯總?cè)h(市、區(qū))情況,于9月25日、10月27日前報送市建設(shè)局建筑市場監(jiān)管處。 |
附件4 | ||||||||||
建筑市場秩序?qū)m椪螁栴}項目及處理情況匯總表 | ||||||||||
單位(蓋章): 日期: 填報人: 聯(lián)系電話: | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 造價咨詢企業(yè) | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 存在問題 | 處理情況 | 整改情況 | 備注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
| ||||||||||
注:各縣(市、區(qū))住建部門應(yīng)匯總?cè)h(市、區(qū))情況,于9月25日、10月27日前報送市建設(shè)局建筑市場監(jiān)管處。 |
附件5
邯鄲市2020年下半年建筑市場秩序?qū)m椪涡袆訖z查表
市 縣(區(qū))
工程名稱 | |||
建設(shè)單位 | 資金來源 | 自有資金( ) 吸收資金( ) 專項資金( ) | |
建設(shè)規(guī)模 | 萬平方米 | 工程造價 | 萬元 |
土地使用證編號 | 發(fā)證日期 | ||
工程規(guī)劃證編號 | 發(fā)證日期 | ||
施工許可證編號 | 發(fā)證日期 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)單位 和資質(zhì)等級 | 無資質(zhì)開發(fā) 是□ 否□ 超資質(zhì)開發(fā) 是□ 否□ | ||
施工總承包單位 和資質(zhì)等級 | 無資質(zhì)施工 是□ 否□ 超資質(zhì)施工 是□ 否□ | ||
施工專業(yè)承包單位和資質(zhì)等級 | 無資質(zhì)施工 是□ 否□ 超資質(zhì)施工 是□ 否□ | ||
造價咨詢單位和資質(zhì)等級 | 無資質(zhì)承接 是□ 否□ 超資質(zhì)承接 是□ 否□ | ||
施工勞務(wù)分包單位和資質(zhì)等級 | |||
職業(yè)資格情況 | 發(fā)現(xiàn)存在工程專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”問題 | 是□ 否□ | |
掃黑除惡情況 | 發(fā)現(xiàn)存在黑惡勢力惡意競標(biāo)、強攬工程、煽動鬧事等線索 | 是□ 否□ | |
建設(shè)單位 市場行為 (違法發(fā)包) | 1.將工程發(fā)包給個人的;(查閱建筑施工合同、轉(zhuǎn)款憑證) 是□否□ 2.將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的;(查閱施工企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、省外企業(yè)的進冀企業(yè)信息查詢單) 是□否□ 3.未履行法定發(fā)包程序,包括應(yīng)當(dāng)依法進行招標(biāo)未招標(biāo)的; 是□否□ 4.將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的;(查閱招標(biāo)文件、建筑施工合同、轉(zhuǎn)款憑證包括樁基土石方、基層防水、屋面防水、門窗、消防、電梯等,依據(jù)實際形象進度提供) 是□否□ 5.將施工合同范圍內(nèi)的單位工程或分部分項工程又另行發(fā)包的;(查閱建筑施工合同、轉(zhuǎn)款憑證同上) 是□否□ 6.中標(biāo)通知書發(fā)出后,是否于30日內(nèi)簽訂合同;(查看中標(biāo)通知書、合同訂立時間) 是□否□ 7.招投標(biāo)文件和施工合同,合同內(nèi)容是否與招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件內(nèi)容一致; 是□否□ | ||
施工單位 市場行為 (工人實名) | 1、是否實現(xiàn)建筑工人實名制管理與河北省住建廳“兩制平臺”聯(lián)網(wǎng)上線。 是□否□ 2、建筑工人實名制管理日??记诟侣适欠襁_標(biāo)。 是□否□ 3、建筑工人實名制管理農(nóng)民工信息登記錄入省“兩制平臺”情況。 是□否□ 4、按月支付農(nóng)民工工資是否依據(jù)實名制考勤管理及公示情況。 是□否□ | ||
施工單位 市場行為 (節(jié)能材料) | 1、進場材料設(shè)備是否在河北省建筑工程材料設(shè)備使用信用平臺備案。 是□否□ 2、節(jié)能保溫材料的應(yīng)用和執(zhí)行建筑節(jié)能、綠色建筑規(guī)范及標(biāo)準情況。 是□否□ 3、施工圖紙會審記錄、設(shè)計變更記錄、施工方案、分部(分項)工程和檢驗批的質(zhì)量驗收記錄、進場復(fù)檢報告。 是□否□ | ||
施工單位 市場行為 (違法分包) | 1.將工程分包給個人的;(查閱建筑工程施工合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 2.將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位;(查閱分包企業(yè)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證) 是□否□ 3.合同中沒有約定,又未經(jīng)建設(shè)單位認可,將部分工程交由其他單位施工;(施工和分包合同、轉(zhuǎn)賬憑證)是□否□ 4.專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部分再分包的;(施工單位的分包合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 5.勞務(wù)分包單位將其承包的勞務(wù)再分包的;(查閱施工單位分包合同、設(shè)備租賃合同、主要材料采購合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 6.勞務(wù)分包單位除計取勞務(wù)作業(yè)費用外,還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機械設(shè)備費用的;(查閱勞務(wù)分包合同是否包括建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機械設(shè)備費用、土方外運等) 是□否□ 7.將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的,鋼結(jié)構(gòu)工程除外;(施工和分包合同、轉(zhuǎn)賬憑證)是□否□ | ||
施工單位 市場行為 (轉(zhuǎn)包掛靠) | 1.將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給其他單位或個人施工;(查閱總包企業(yè)與分包企業(yè)施工合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 2.將其承包的全部工程分解后以分包的名義轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工;(查閱總承包企業(yè)與分包企業(yè)的施工合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 專業(yè)分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的,但建設(shè)單位依約作為發(fā)包單位的除外。(查閱總承包企業(yè)的分包合同的發(fā)包單位、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 3.未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)或未派駐項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人等主要管理人員;(查閱項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人同施工單位間的勞動合同、工資發(fā)放表和社會保險關(guān)系證明,項目部人員現(xiàn)場監(jiān)控視頻截圖、考勤記錄,施工日志、技術(shù)性交底資料,如施工方案、驗槽記錄、基礎(chǔ)分部驗收等資料) 是□否□ 施工單位在施工現(xiàn)場派駐的項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人中一人以上與施工單位沒有訂立勞動合同,或沒有建立勞動工資或社會養(yǎng)老保險關(guān)系的;(查閱上述人員同施工單位間的勞動合同、工資發(fā)放表和社會保險關(guān)系證明) 是□否□ 4.不履行管理義務(wù),只向?qū)嶋H施工單位收取費用,主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備的采購由其他單位或個人實施的;(查閱總承包單位的分包合同及主要材料的采購發(fā)票是否施工單位購買) 是□否□ 由施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位負責(zé)采購或租賃的主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備或租賃的施工機械設(shè)備,由其他單位或個人采購、租賃,或者施工單位不能提供有關(guān)采購、租賃合同及發(fā)票等證明,又不能進行合理解釋并提供材料證明;(查閱總承包單位的分包合同及主要材料的采購發(fā)票是否施工單位購買) 是□否□ 5.勞務(wù)分包單位承包的范圍是施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位承包的全部工程,勞務(wù)分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的;(總承包單位的分包合同、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 勞務(wù)分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包、專業(yè)承包單位或?qū)I(yè)分包單位;(查閱總承包企業(yè)、專業(yè)承包單位的分包合同和勞務(wù)分包合同的發(fā)包單位、轉(zhuǎn)賬憑證) 是□否□ 6.施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位通過采取合作、聯(lián)營、個人承包等形式,直接或變相的將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工。 是□否□ 施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位與建設(shè)單位之間沒有工程款收付關(guān)系,或者工程款收付憑證上載明的單位與施工合同中載明的單位不一致;(查閱建設(shè)單位付款憑證和施工合同顯示的單位名稱是否一致) 是□否□ 7.分包單位再分包;(查閱除勞務(wù)分包外是否再分包及施工單位的分包合同) 是□否□ 8.項目經(jīng)理變更是否與發(fā)包人訂立書面協(xié)議;(查看變更項目經(jīng)理協(xié)議) 是□否□ 9.項目管理機構(gòu)人員變更是否經(jīng)過發(fā)包人書面同意;(查看書面變更記錄) 是□否□ 10.變更項目經(jīng)理協(xié)議是否經(jīng)過備案(需要備案的);(查看協(xié)議或備案證明材料) 是□否□ | ||
監(jiān)理單位 市場行為 | 1.有無監(jiān)理合同、轉(zhuǎn)款憑證; 是□否□ 2.監(jiān)理日志、會議記錄及簽到表;(項目部人員是否在崗) 是□否□ 3.監(jiān)理部人員名單及人員注冊情況;(人員工資發(fā)放表和社會保險關(guān)系證) 是□否□ 4.建筑節(jié)能專項資料,節(jié)能材料見證取樣記錄、分部(分項)工程關(guān)鍵部位旁站記錄、工程驗收記錄。 是□否□ | ||
工程造價 市場行為 (計價活動) | 1、造價咨詢單位內(nèi)部質(zhì)量控制情況是否規(guī)范。 是□否□ 2、是否違反工程量清單計價規(guī)范、規(guī)程。 是□否□ | ||
備注或其它問題: |
建設(shè)單位簽字: 施工企業(yè)簽字: 監(jiān)理企業(yè)簽字:
檢查人員簽字: 年 月 日
附件5
建筑市場違法違規(guī)行為專項整治行動聯(lián)絡(luò)人聯(lián)系表
單位(蓋章): 日期:
姓 名 | 工作部門 | 職 務(wù) | 辦公電話 | 手機 | 郵箱 |
注:各縣(市、區(qū))于2020年8月28日前報送市建設(shè)局建筑市場監(jiān)管處,傳真至3122914或掃瞄發(fā)郵箱:zhuguangdou2007@163.com