省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉蘭類(lèi) | 基徑9~10cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類(lèi) | 基徑10~13cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類(lèi) | 基徑13~15cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑9~9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑7~7.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑8~8.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑9~9.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑10~12cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑12~15cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑15~18cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑10~12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑12~15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
新疆楊 | 胸徑7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
新疆楊 | 胸徑8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4491條