省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN900×800 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN900×900 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×80 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×100 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×150 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×300 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×350 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×450 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×500 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×700 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×800 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×900 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1000×1000 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1100×400 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1100×600 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
全盤(pán)三通(球墨鑄鐵) | DN1100×800 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6376條