省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅皮云杉 | H=1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅皮云杉 | H=1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅皮云杉 | H=3.0~3.5m(帶冠及土球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
云杉 | D=12~14cm,H=4.0~5.0m,冠幅2.0~2.5m,土坨1.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | 營(yíng)養(yǎng)袋 H=0.3~0.4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | 營(yíng)養(yǎng)袋 H=0.5~0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | 營(yíng)養(yǎng)袋 H=0.8~1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | H=2~2.5m(帶土球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | 濱江大道用,D=15~18cm,H=6.0~7.0m,冠幅3.5~4.0m,土坨1.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 濱江大道用,D=13~15cm,H=5.0~6.0m,冠幅3.0~3.5m,土坨1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | H=1.00m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 濱江大道用,D=13~15cm,H=5.0~6.0m,冠幅3.0~3.5m,土坨1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D=3.00~4.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D=4.00~5.00 cm(帶冠) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D=5.01~8.00 cm(帶冠) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D=8.01~10.00cm(帶冠) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
糖槭 | 小苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
糖槭B | 濱江大道用,D=8~10cm,H=3.0~3.5m,冠幅2.5~3.0m,土坨1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水曲柳 | 濱江大道用,D=13~15cm,H=5.0~6.0m,冠幅3.0~3.5m,土坨1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀中楊 | D=3.01~4.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6376條