省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀中楊 | D=4.01~6.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀中楊 | D=6.01~8.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀中楊 | D=8.01~10.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀中楊 | D=10.01~12.00cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹 | D=3.01~5.01cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹 | D=5.01~6.01cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹 | H=1.4m D=0.6cm(剪形球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹(家榆) | D=14~16cm H=4~5m 冠幅3.5~4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓A | 濱江大道用,D=8~10cm,H=4.0~4.5m,冠幅2.5~3.0m,土坨1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓B | D=6~8cm,H=2.5~3.0m,冠幅2.0~2.5m,土坨0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
果海棠 | D=6~8cm,H=2.0~2.5m,冠幅1.5~2.0m,土坨0.8m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白樺 | D=5-6cm H=10m 4~6分支 干冠幅4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
叢生白樺 | 濱江大道用,4~6分支,D=4~6cm,H=5.0~6.0m,冠幅2.5~3.0m,土坨1.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆(中華金葉榆) | H<0.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆(中華金葉榆) | H=1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆(中華金葉榆) | H=2.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆 | D=4~6cm,H=2.0~2.5m,冠幅1.5~2.0m,土坨0.6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉榆球 | H=1.2m 冠幅1.2m(剪形球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅(小桃紅) | H=1.0m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆葉梅(小桃紅) | H=1.2~1.3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6376條