省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
透水改性瀝青混凝土 | 磨光值大于42 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SMA改性瀝青混凝土 | 磨光值大于42 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿(散裝) | DM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿(散裝) | DM7.5 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿(散裝) | DM10.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿(散裝) | DM15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混砌筑砂漿(散裝) | Dm20.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿(散裝) | DS15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿(散裝) | DS20.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿(散裝) | DS25.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿(散裝) | DS30.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿(散裝) | DP5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿(散裝) | DP10.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿(散裝) | DP15.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混抹灰砂漿(散裝) | DP20.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M5.0 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M7.5 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M10.0 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M15.0 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | m20.0 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共834條