省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
金合歡 | φ8 H250 P180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金合歡 | φ10 H300 P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | φ8 H250 P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | φ10 H300 P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | φ12 H350 P220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | φ15 H400 P250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玉蘭 | φ6 H200 P100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玉蘭 | φ8 H200 P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玉蘭 | φ10 H300 P180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玉蘭 | φ12 H350 P220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D6 H180 P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D7 H200 P180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D8 H220 P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(直生) | φ10 H300 P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(直生) | φ12 H350 P180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(直生) | φ15 H450 P250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(直生) | φ18 H850 P300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(直生) | φ20 H1000 P320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | φ5 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | φ8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共834條