省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桂 | H211-240 P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | H241-270 P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | H271-300 P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | H301-330 P201-230 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | H331-360 P231-260 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H151-180 P51-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H181-210 P81-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H211-240 P101-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H241-270 P121-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H271-300 P151-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ6.1-7.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ10.1-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
舟山新木姜子 | Φ12.1-14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ4.1-5.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ5.1-6.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1085條