省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
普陀樟 | Φ6.1-7.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ7.1-8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ8.1-9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ9.1-10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普陀樟 | Φ10.1-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ6.1-7.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ9.1-10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ10.1-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠 | Φ12.1-14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠(本地) | Φ10.1-12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楠(本地) | Φ12.1-14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Φ7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Φ8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Φ9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Φ10.1-12.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
女貞 | Φ7.1-8.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
女貞 | Φ8.1-9.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
女貞 | Φ9.1-10.0 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1085條