省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂絲海棠 | D7,H280-300,P180-200,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | D5,H200-300,P180-200,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | D6,H200-300,P180-200,枝下高60-81 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
春梅 | D6-7,J210-250,P120-180,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
慈孝竹 | H350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉梔子 | H60,P40-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單桿紅葉石楠 | D6-8,H250-300,P150-200,枝下高30-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單桿紅葉石楠 | D4-5,H150-200,P120,枝下高30-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑 | 夏鵑H40,P25-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑 | 春鵑H60-70,P40-50、(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜鵑 | 春鵑H40-45,P25-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Ф10,H250-300,P200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Ф8,H250-300,P200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H50-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法國冬青 | H120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф12,H500-700,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф10,H400-600,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф15,H700-800,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條