省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花檵木球 | H120-150,P100, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D6,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D7,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D8,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅櫸 | Ф25,H750-800,P450-500,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅櫸 | Ф30,H750-800,P450-500,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D12-13,H300,P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D7-8,H300,P200, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D5-6,H250-270,P130-150, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | H60-80,P30-40,(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | H50,P30-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | H30-40,P20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | H100-120,P120, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | H120-150,P150, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | D5,P150, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H200,P150,叢生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉蘆竹 | H70-90,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉絡(luò)石 | 5分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉蔓長春 | 5分枝以上 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉玉簪 | H30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條