省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
金葉女貞 | H80-90,P40-45(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉女貞 | H50-60,P30-40(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | Ф20-21,H750-800,P450-500,枝下高220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
闊葉大功勞 | H45,P35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 多分枝、嫁接苗、H200-300,P180-200,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Ф25,H850-900,P350-400,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Ф20,H650-700,P350-400,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榔榆 | Ф15,H550-600,P300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘆葦 | H80-100,P10-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф15,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф12,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬褂木 | Ф10,H550-750,P300-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H150-160,D4-6,-10分枝,2-4cm/分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | D4-6,H200-280,P120-180,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H40,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枇杷 | Ф8-9,H400-450,P300-350,枝下高200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Ф18,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | Ф20,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千屈菜 | H30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本晚櫻 | D8-9,H320-350,P250-280,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條