省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | Ф15,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф18,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф10,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф25,H650-800,P380-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф12,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉梔子 | H25,P25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
繡線菊 | H35-40,P>25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H500-550,P250-400,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | H600-650,P300-350,枝下高30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楊梅 | H350-400,P250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
意楊 | Ф10,全冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀姬小蠟 | H40,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Ф18,H600-800,P300-350,枝下高250-300(分枝數(shù)不小于4) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Ф15,H600-800,P300-350,枝下高250-300(分枝數(shù)不小于4) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(嫁接苗) | Ф25,H600-800,P450-500,枝下高280-300(分枝數(shù)不小于5) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф18,H600-800,P300-350,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф15,H600-800,P300-350,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф15,H450,P300 ,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф11-12,H600-800,P250-300,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏苗(實生苗) | Ф20,H700-800,P300-350,枝下高250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條