省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本晚櫻 | D6,H200,p150,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金珊瑚 | H30-40,P40-45 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф10-11,H450-480,P250-300,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф12-13,H450-480,P250-300,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三色堇 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
石楠球 | H120-150,P100-120, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石楠球 | H180-200,P180-200, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜 | H60-80,P30-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | Ф10,H600-650,P220-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉 | H40-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水燭 | D1-1.5,H50-70,P30-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
睡蓮 | h50-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季海棠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
梭魚草 | 一年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф15,H700以上,P300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф20,H700以上,P400-430 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Ф15,H550-600,P300-350,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無患子 | Ф20,H600-650,P350-400,枝下高270-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香蒲 | H40-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф20,H650-800,P380-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1192條