省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀝青混凝土 | 細(xì)粒式瀝青砼AC13(石灰?guī)r) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 中粒式瀝青砼AC20(石灰?guī)r) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 粗粒式瀝青砼AC25(石灰?guī)r) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瀝青混凝土 | 改性細(xì)粒式瀝青砼AC13(玄武巖) | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Ф10,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Ф12,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Ф15,H350-550,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Ф10,H250-300,P180-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Ф12,H250-300,P200-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Ф8,H250-300,P200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Ф10,H300-350,P250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф10,H400-600,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф12,H500-700,P350-500,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | Ф15,H550,P350,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | Ф10,H550-600,P350-500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | Ф12,H700-750,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Ф10,H450-500,P350-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Ф12,H500-600,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭 | Ф15,H500-600,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃連木 | Ф10,H350-550,P350-500,枝下高300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1225條