省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
樸樹 | Ф20,H700-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф10-11,H450-480,P250-300,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角楓 | Ф12-13,H480-500,P300-500,枝下高250-280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф15,H700-750,P350-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
烏桕 | Ф20,H750-800,P400-450 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф10,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф12,H450-650,P300-450,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф15,H550-600,P350-400,枝下高250-270 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
建筑普工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工(模板工) | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混凝土工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
架子工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
砌筑(磚瓦工) | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰工(一般抹灰) | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
抹灰、鑲貼工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝飾木工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防水工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
油漆工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
管工 | - | 工·日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1225條